ガロンボトル充填機 GFM-80
※受注生産品・納期 約2.5ヵ月
こんなお客様に
・新規事業として設備を導入したいお客様。
・自社のPBブランド商品として展開したいお客様。(自社生産によるコストダウン。自由な価格設定。)
・現在使用中の機器の老朽化で更新をご検討のお客様。
仕様
モデル名 | GFM-80 |
---|---|
サイズ(mm) | 1300(W)×1110(D)×1900(H) |
重さ | 約500kg |
充填能力 | 最大80本(12L)/hr |
電源 | 単相 200V 50/60Hz | 処理フロー | ボトルを投入(手動)→ボトル洗浄、リンス→充填→キャッピング→搬出
機能・特徴 |
|
ガロンボトル充填機 GFM-200
※受注生産品・納期4ヵ月
こんなお客様に
・新規事業として設備を導入したいお客様。
・現在使用中の機器の老朽化で更新をご検討のお客様。
仕様
モデル名 | GFM-200 |
---|---|
サイズ(mm) | 2636(W)×1170(D)×2170(H) |
重さ | 約1500kg |
充填能力 | 200本(3ガロン)/時間 |
電源/消費電力 | 3相 200V 50/60Hz / 7.5kW | 処理フロー | ボトル搬入→洗浄1→洗浄2→リンス→充填→キャッピング→搬出 |
機能・特徴 |
|
カスタム対応 |
|
ペットボトル充填機 PFM-1500
※受注生産品・納期4ヵ月
こんなお客様に
・新規事業として設備を導入したいお客様。
・現在使用中の機器の老朽化で更新をご検討のお客様。
仕様
モデル名 | PFM-1500 |
---|---|
サイズ(mm) | 1700(W)×2350(D)×2153(H) |
重さ | 約1500kg |
充填能力 | 500mlペットボトル 1500本/時間 2lペットボトル 800本/時間 |
電源/消費電力 | 3相 200V 50/60Hz / 7.0kW | 処理フロー | ペットボトル搬入→洗浄→リンス→充填→キャッピング→搬出 |
機能・特徴 |
|